LS形(雙螺旋)碳化硅加熱元件
網址:http://www.dil0.com 添加時間:2020-06-28
Ls型碳化硅加熱元件的熱??區由特殊材料制成,熱區的密度可達到
2.8g / cm3,最高使用溫度為1650°C,使用壽命長。導線一端,易于安裝。
類型:LS外徑:OD
熱區長度:HZ
冷區長度:CZ
總長:OL
訂購示例:
LS型,OD = 30mm HZ = 400mm CZ = 300mm,OL = 700mm電阻:1.8ohm
表示為:
LS 30/400/700 / 1.8歐姆
直徑mm | 額定負荷(1050℃) | |||
熱區 | 寒冷地帶 | |||
Ω/毫米 | 寬/毫米 | Ω/毫米 | 寬/毫米 | |
18.0 | 0.02158 | 8.48 | 0.00430 | 1.70 |
20.0 | 0.02302 | 9.42 | 0.00384 | 1.60 |
25.0 | 0.01969 | 11.78 | 0.00328 | 1.75 |
30.0 | 0.01523 | 14.13 | 0.00190 | 1.75 |
35.0 | 0.01224 | 16.49 | 0.00150 | 2.00 |
40.0 | 0.00905 | 18.48 | 0.00100 | 2.10 |
45.0 | 0.00960 | 20.91 | 0.00079 | 2.10 |
54.0 | 0.00636 | 25.43 | 0.00073 | 2.30 |
上一篇:螺紋硅碳棒廠家