熱端(mm) | 125 (熱端) | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 670 | 710 | 800 | 900 | 1000 | |
冷端(mm) | ||||||||||||||||||||
280 (冷端) | 0.011(Ω) 2395(W) 5.1(V) | 0.013 2834 6.0 | 0.014 3084 6.6 | 0.015 3335 7.1 | 0.017 3648 7.8 | 0.018 3962 8.4 | 0.020 4338 9.2 | 0.022 4776 10.2 | 0.024 5278 11.2 | 0.06 5842 12.4 | 0.029 6468 13.8 | 0.032 7095 15.1 | 0.036 7847 16.7 | 0.039 8724 18.6 | 0.042 9225 19.6 | 0.044 9727 20.7 | 0.049 10855 23.1 | 0.055 12108 25.8 | 0.060 13361 28.4 | |
315 | 0.011 2457 5.2 | 0.013 2895 6.2 | 0.014 3146 6.7 | 0.015 3396 7.2 | 0.017 3710 7.9 | 0.018 4023 8.6 | 0.020 4399 9.4 | 0.022 4838 10.3 | 0.024 5339 11.4 | 0.027 5903 12.6 | 0.030 6530 13.9 | 0.032 7156 15.2 | 0.036 7908 16.8 | 0.040 8786 18.7 | 0.042 9287 19.8 | 0.044 9788 20.8 | 0.049 10916 23.2 | 0.055 12170 25.9 | 0.061 13423 28.6 | |
355 | 0.011 2527 5.4 | 0.013 2966 6.3 | 0.015 3216 6.8 | 0.016 3467 7.4 | 0.017 3780 8.0 | 0.019 4093 8.7 | 0.020 4469 9.5 | 0.022 4908 10.4 | 0.024 5409 11.5 | 0.027 5973 12.7 | 0.030 6600 14.0 | 0.033 7227 15.4 | 0.036 7979 17.0 | 0.040 8856 18.8 | 0.042 9367 19.9 | 0.045 9859 21.0 | 0.050 10987 23.4 | 0.055 12240 26.0 | 0.061 13493 28.7 | |
400 | 0.012 2605 5.5 | 0.014 3045 6.5 | 0.015 3295 7.0 | 0.016 3546 7.5 | 0.17 3859 8.2 | 0.019 4173 8.9 | 0.021 4549 9.7 | 0.023 4987 10.6 | 0.025 5489 11.7 | 0.027 6053 12.9 | 0.030 6679 14.2 | 0.033 7306 15.5 | 0.036 8058 17.1 | 0.040 8935 19.0 | 0.043 9437 20.1 | 0.045 9938 21.1 | 0.050 11066 23.5 | 0.056 12319 26.2 | 0.061 13572 28.9 | |
450 | 0.012 2694 5.7 | 0.014 3133 6.7 | 0.015 3383 7.2 | 0.016 3634 7.7 | 0.018 3947 8.4 | 0.019 4261 9.1 | 0.021 4637 9.8 | 0.023 5075 10.8 | 0.025 5577 11.9 | 0.028 6141 13.1 | 0.031 6767 14.4 | 0.033 7394 15.7 | 0.037 8146 17.3 | 0.041 90223 19.2 | 0.043 9524 20.3 | 0.045 10026 21.3 | 0.050 11154 23.7 | 0.056 12407 26.4 | 0.062 13660 29.1 | |
500 | 0.013 2782 5.9 | 0.015 3221 6.9 | 0.016 3471 7.4 | 0.017 3722 7.9 | 0.018 4035 8.6 | 0.020 4454 9.5 | 0.022 4830 10.3 | 0.024 5269 11.2 | 0.026 5770 12.3 | 0.029 6334 13.5 | 0.032 6961 14.8 | 0.034 7587 16.1 | 0.038 8339 17.7 | 0.042 9217 19.6 | 0.044 9718 20.7 | 0.046 10219 21.7 | 0.051 11347 24.1 | 0.057 12600 26.8 | 0.062 13748 29.3 | |
560 | 0.013 2887 6.1 | 0.015 3326 7.1 | 0.016 3677 7.6 | 0.017 3827 8.1 | 0.019 4141 8.8 | 0.020 4464 9.5 | 0.022 4830 10.3 | 0.024 5269 11.2 | 0.026 5770 12.3 | 0.029 6334 13.5 | 0.032 6961 14.8 | 0.034 7587 16.1 | 0.038 8339 17.7 | 0.042 9217 19.6 | 0.044 8718 20.7 | 0.046 10219 21.7 | 0.051 11347 24.1 | 0.057 12600 26.8 | 0.063 13854 29.5 | |
630 | 0.014 3011 6.4 | 0.016 3449 7.3 | 0.017 3700 7.9 | 0.018 3961 8.4 | 0.019 4264 9.1 | 0.021 4577 9.7 | 0.022 4953 10.5 | 0.024 6392 11.5 | 0.027 5893 12.5 | 0.029 6457 13.7 | 0.032 7084 15.1 | 0.035 7713 16.4 | 0.038 8464 18.0 | 0.042 9340 19.9 | 0.045 9841 20.9 | 0.047 10342 22.0 | 0.052 11470 24.4 | 0.058 12742 27.1 | 0.063 13977 29.7 | |
670 | 0.014 3081 6.6 | 0.016 3520 7.5 | 0.017 3770 8.0 | 0.018 4021 8.6 | 0.020 4334 9.2 | 0.021 4648 9.9 | 0.023 5023 10.7 | 0.025 5462 11.6 | 0.027 5963 12.7 | 0.030 6527 13.9 | 0.032 7154 15.2 | 0.035 7781 16.6 | 0.039 8533 18.2 | 0.043 9410 20.0 | 0.045 9911 21.1 | 0.047 10413 22.2 | 0.052 11541 24.6 | 0.058 12794 27.2 | 0.064 14047 29.9 | |
800 | 0.015 3310 7.0 | 0.017 3748 8.0 | 0.018 3999 8.5 | 0.019 4249 9.0 | 0.021 4563 9.7 | 0.022 4876 10.4 | 0.024 5252 11.2 | 0.026 5691 12.1 | 0.028 6192 13.2 | 0.031 6756 14.4 | 0.033 7383 15.7 | 0.036 8009 17.0 | 0.040 8761 18.6 | 0.044 9639 20.5 | 0.046 10410 21.6 | 0.048 10641 22.6 | 0.053 11769 25.0 | 0.059 13023 27.7 | 0.065 14276 30.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- >>硅碳棒制品
- >>硅鉬棒制品
- >>U型硅碳棒
- >>H型硅碳棒
- >>雙溫區(qū)硅碳棒
- >>螺紋型硅碳棒
- >>電熱偶保護(hù)管
- >>硅碳棒鏈接附件
- >>碳化硅棍棒制品
- >>電阻爐
聯(lián)系人:張先生
手 機(jī):13523030448